Код ошибки (HEX) | Расшифровка кода ошибки | Дополнительная информация по ошибке |
01 | Ошибка блока управления | Неисправен блок управления, офлайн программирование не выполняется\или неисправен датчик температуры ОЖ датчик неисправен |
02 | Нет запуска | После повторной попытки запуска горение не зафиксировано |
04 | Повышенное напряжение | Напряжение питания слишком долго превышало пороговое значение |
05 | Преждевременное распознавание пламени | Датчик пламени сигнализирует о наличии пламени до фазы горения |
06 | Перегрев подогревателя | Сработала защита от перегрева |
08 | Короткое замыкание в цепи насоса-дозатора | Замыкание на массу в цепи насоса-дозатора |
0B | Короткое замыкание циркуляционного насоса | Замыкание на массу в цепи циркуляционного насоса/или перегрузка мотора |
10 | Короткое замыкание клапана переключения ОЖ | Замыкание на массу в цепи клапана переключения ОЖ |
11 | Неправильно запрограммированный блок управления | Неверный параметр блока управления или неправильно установленный отопитель (относительно вида топлива) |
12 | Сбой связи по W-шине | Неисправность шины или ошибка протокола |
13 | Короткое замыкание в штатном вентиляторе автомобиля | Короткое замыкание или повышенный ток в цепи зелено-белого провода |
15 | Нагнетатель воздуха для горения заблокирован | Нагнетатель воздуха для горения не может вращаться |
19 | Короткое замыкание в цепи штифта накала | Замыкание на массу в цепи штифта накала |
1B | Короткое замыкание датчика перегрева | Замыкание на массу в цепи датчика перегрева |
2D | Неисправность в цепи нагнетателя | Скорость вращения нагнетателя воздуха ниже необходимого значения |
2E | Неисправность в цепи штифта накала | Сопротивление штифта накала находится вне допустимых значений |
2F | Обрыв пламени | Пламя погасло в процессе подогрева. Выполняется повторная попытка запуска |
37 | Слишком высокая температура ОЖ при первом вводе в эксплуатацию | Дополнительная информация недоступна |
38 | Первая попытка запуска неудачная | Дополнительная информация недоступна |
39 | Первая попытка запуска неудачна – нет повторного запуска | Дополнительная информация недоступна |
3A | Короткое замыкание в шине W-Bus / LIN-Bus | Дополнительная информация недоступна |
3C | Внутренняя ошибка блока управления 60 | Дополнительная информация недоступна |
3D | Внутренняя ошибка блока управления 61 | Дополнительная информация недоступна |
3E | Внутренняя ошибка блока управления 62 | Дополнительная информация недоступна |
3F | Загружено неправильное программное обеспечение | Дополнительная информация недоступна |
40 | Обрыв штифта накала | Обрыв цепи штифта накала |
4C | Высокое напряжение при защите компонентов | Произошло отключение для защиты внутренних компонентов по причине экстремально высокого напряжения питания |
4E | Специальная ошибка 3 | Дополнительная информация недоступна |
81 | Ошибка контрольной суммы EOL | Ошибка контрольной суммы EOL |
82 | Нет запуска в тестовом режиме | Нет запуска в тестовом режиме |
83 | Обрыв пламени | Количество обрывов пламени в процессе горения превысило значение счетчика FAZ (значение счетчика записано в EEPROM) |
84 | Пониженное напряжение | Напряжение питания слишком долго было ниже порогового значения |
86 | Слишком высокая температура ОЖ без процесса горения | Ошибка записывается если температура ОЖ превысит 145 °C в регулировочной паузе |
87 | Постоянная блокировка отопителя | Включилась постоянная блокировка отопителя. Сбросить блокировку и произвести попытку включения отопителя |
88 | Обрыв насоса-дозатора | Обрыв цепи насоса-дозатора или замыкание ее на +12 В |
89 | Обрыв нагнетателя | Обрыв цепи нагнетателя воздуха или замыкание ее на +12 В |
8B | Обрыв циркуляционного насоса | Обрыв цепи циркуляционного насоса или замыкание ее на +12 В |
90 | Обрыв в клапане переключения ОЖ | Обрыв цепи клапана переключения ОЖ или замыкание ее на +12 В |
92 | Нет команды продолжения работы | Нет команды продолжения работы от органа управления |
94 | Обрыв температурного датчика | Обрыв цепи температурного датчика или замыкание ее на +12 В |
99 | Обрыв штифта накала | Обрыв цепи штифта накала или замыкание ее на +12 В |
9C | Время подогрева превысило время поездки | Расчетное желательное время работы отопителя превышено (защита от разряда АКБ) |
A9 | Недостаточный поток охлаждающей жидкости | Ошибка возникает, если температура охлаждающей жидкости превышает пороговое значение перехода в регулировочную паузу во время фазы Start/Glow Plug Ramp/Flame Monitor Measuring (слишком быстрый нагрев ОЖ) |
AA | S on W-Bus not succeed | S on W-Bus not succeed (nor or faulty response, even after repeating telegram four times) |
AB | Обрыв датчика перегрева | Обрыв цепи датчика перегрева или замыкание ее на +12 В |
Добавить комментарий